令和3年県営水道水質検査結果
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 岐阜県 都市建築部 水道企業課 |
| Last Updated | Setyembre 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| Created | Setyembre 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 岐阜県 都市建築部 水道企業課 |
| Last Updated | Setyembre 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| Created | Setyembre 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |