旅券窓口別月別申請件数
Подаци и Ресурси
-
旅券窓口別月別申請件数(2020年)CSV
旅券窓口別月別申請件数
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Аутор | 産業労働観光部国際経済課 |
| Одржава | 028-623-3472 |
| Последње измене | август 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| Креирано | август 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 年単位 |
| harvest_object_id | 7f09d0e6-28d5-427e-9278-f8de3264eded |
| harvest_source_id | 46266ae8-68bb-43ad-87ad-e22e12289da4 |
| harvest_source_title | 栃木県 |
| language | Japanese |
| spatial |