公民館利用者数
Podatki in viri
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Avtor | 岐阜県 環境生活部 環境生活政策課 |
Nazadnje posodobljeno | september 9, 2023, 15:28 (UTC) |
Ustvarjeno | september 9, 2023, 15:28 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |
Polje | Vrednost |
---|---|
Avtor | 岐阜県 環境生活部 環境生活政策課 |
Nazadnje posodobljeno | september 9, 2023, 15:28 (UTC) |
Ustvarjeno | september 9, 2023, 15:28 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |