令和4年県営水道水質検査結果
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | 岐阜県 都市建築部 水道企業課 |
| Última Atualização | setembro 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| Criado | setembro 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | 岐阜県 都市建築部 水道企業課 |
| Última Atualização | setembro 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| Criado | setembro 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |