福祉のまちづくり条例に基づく届出件数
Data and Resources
-
福祉のまちづくり条例に基づく届出件数XLSX
鹿児島県福祉のまちづくり条例第20条第1項に基づく届出件数に関するデータです。
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
Autor | 土木部建築課 |
Opiekun | 土木部建築課 |
Last Updated | sierpnia 31, 2023, 00:26 (UTC) |
Created | sierpnia 31, 2023, 00:26 (UTC) |
copyright | |
frequency | 毎年 |
harvest_object_id | 990dda3b-b204-4dd2-a1b3-5cbb093acb21 |
harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
harvest_source_title | 鹿児島県 |
language | Japanese |
spatial |