旅券窓口別月別交付件数
Data and Resources
-
旅券窓口別月別交付件数(2020年)CSV
県内各市町窓口で交付した旅券の件数
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | 産業労働観光部国際経済課 |
| Opiekun | 028-623-3472 |
| Last Updated | sierpnia 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| Created | sierpnia 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 年単位 |
| harvest_object_id | 534f40da-8848-4337-b474-2b944369d994 |
| harvest_source_id | 46266ae8-68bb-43ad-87ad-e22e12289da4 |
| harvest_source_title | 栃木県 |
| language | Japanese |
| spatial |