公民館数・公民館職員数
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | 岐阜県 環境生活部 環境生活政策課 |
| Last Updated | rugsėjo 9, 2023, 15:14 (UTC) |
| Sukurtas | rugsėjo 9, 2023, 15:14 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | 岐阜県 環境生活部 環境生活政策課 |
| Last Updated | rugsėjo 9, 2023, 15:14 (UTC) |
| Sukurtas | rugsėjo 9, 2023, 15:14 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |