栃木県における児童虐待相談対応件数の推移(児相+市町村)
Duomenys ir ištekliai
-
栃木県における児童虐待相談対応件数の推移(児相+市町村)XLSX
栃木県における児童虐待相談対応件数の推移を市町と児童相談所に分けて公表しています。
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | 保健福祉部こども政策課 |
| Palaikytojas | 028-623-3067 |
| Last Updated | rugpjūčio 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| Sukurtas | rugpjūčio 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| copyright | CC-BY-NC-ND |
| frequency | 年単位 |
| harvest_object_id | 169fc893-8a81-47b4-8137-b3282c8f6ce4 |
| harvest_source_id | 46266ae8-68bb-43ad-87ad-e22e12289da4 |
| harvest_source_title | 栃木県 |
| language | Japanese |
| spatial |