選挙人名簿登録者数(令和元年度)
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 選挙管理委員会 |
Last Updated | សីហា 31, 2023, 04:30 (UTC) |
Created | សីហា 31, 2023, 04:30 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |
Field | Value |
---|---|
Author | 選挙管理委員会 |
Last Updated | សីហា 31, 2023, 04:30 (UTC) |
Created | សីហា 31, 2023, 04:30 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |