天願川水系 洪水浸水想定区域図
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.pref.okinawa.jp/bosaianzen/bosai/1003493/1003498.html |
| Author | 土木建築部河川課 |
| Maintainer | 土木建築部河川課 |
| Last Updated | ធ្នូ 24, 2025, 15:08 (UTC) |
| Created | ធ្នូ 24, 2025, 15:08 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 不定期 |
| harvest_object_id | cc920356-ca6c-45ca-a718-d9dd2f6cd758 |
| harvest_source_id | c7c735ff-68c1-4554-966d-232dd29b339f |
| harvest_source_title | 沖縄県 |
| language | Japanese |
| spatial |