国勢調査 世帯の家族類型(7区分)別65歳以上世帯員がいる一般世帯数・一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(75歳以上世帯員のいる一般世帯特掲)
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2010shoukai/3040toukei/4060toukeisho/3030chap03.html |
| Author | 総務部総務課 |
| Maintainer | 0942-30-9052 |
| Last Updated | សីហា 30, 2023, 23:46 (UTC) |
| Created | សីហា 30, 2023, 23:46 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | d86337af-8eb5-4b3a-8100-d6e50f66f09f |
| harvest_source_id | acc4cde1-d4eb-4144-802e-4cf0a4afd408 |
| harvest_source_title | 久留米市 |
| language | Japanese |
| spatial |