国勢調査 職業(大分類)・男女別15歳以上就業者数
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
平成27年国勢調査 職業(大分類)・男女別15歳以上就業者数CSV
雇用者には「役員」を含みます。
-
平成22年国勢調査 職業(大分類)・男女別15歳以上就業者数CSV
雇用者には「役員」を含みます。
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2010shoukai/3040toukei/4060toukeisho/3030chap03.html |
| Author | 総務部総務課 |
| Maintainer | 0942-30-9052 |
| Last Updated | សីហា 30, 2023, 23:46 (UTC) |
| Created | សីហា 30, 2023, 23:46 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | 35ae826e-df85-435b-8e26-c3f62a460611 |
| harvest_source_id | acc4cde1-d4eb-4144-802e-4cf0a4afd408 |
| harvest_source_title | 久留米市 |
| language | Japanese |
| spatial |