東近江市 水道事業経営比較分析表
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 水道部水道課 |
| Maintainer | 0748⁻22-2061 |
| Last Updated | សីហា 29, 2023, 09:47 (UTC) |
| Created | សីហា 29, 2023, 09:47 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 不定期 |
| harvest_object_id | 81eb97b2-9cf2-408e-ab92-5b7f5eb682eb |
| harvest_source_id | 10439689-8b2d-49a3-afe6-c04080207f8a |
| harvest_source_title | 東近江市 |
| language | Japanese |
| spatial |