公民館利用者数
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 岐阜県 環境生活部 環境生活政策課 |
| Last Updated | កញ្ញា 9, 2023, 15:28 (UTC) |
| Created | កញ្ញា 9, 2023, 15:28 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 岐阜県 環境生活部 環境生活政策課 |
| Last Updated | កញ្ញា 9, 2023, 15:28 (UTC) |
| Created | កញ្ញា 9, 2023, 15:28 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |