公共土木施設災害の状況
データとリソース
-
令和5年発生国土交通省所管公共土木施設災害の状況PDF
鹿児島県で令和5年に発生した国土交通省所管公共土木施設災害の状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 土木部河川課災害係 |
| メンテナー | 土木部河川課災害係 |
| 最終更新 | 3月 31, 2025, 21:02 (UTC) |
| 作成日 | 8月 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 毎年 |
| harvest_object_id | d7b37868-b122-479d-b226-8dd6fb93853d |
| harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
| harvest_source_title | 鹿児島県 |
| language | Japanese |
| spatial |