家畜伝染病発生状況
Data e Risorse
-
家畜伝染病発生状況CSV
畜種・病名別の家畜伝染病発生状況
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | 農政部畜産振興課 |
| Manutentore | 028-623-2352 |
| Ultimo aggiornamento | agosto 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| Creato | agosto 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | b5055917-90dc-4886-9ddc-0a29c7d168eb |
| harvest_source_id | 46266ae8-68bb-43ad-87ad-e22e12289da4 |
| harvest_source_title | 栃木県 |
| language | Japanese |
| spatial |