児童・生徒数および学級数(令和2年度)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pemelihara | 情報政策課 |
| Last Updated | Agustus 31, 2023, 04:30 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 31, 2023, 04:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pemelihara | 情報政策課 |
| Last Updated | Agustus 31, 2023, 04:30 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 31, 2023, 04:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |