国場川水系 洪水浸水想定区域図
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://www.pref.okinawa.jp/bosaianzen/bosai/1003493/1003498.html |
| Pembuat | 土木建築部河川課 |
| Pemelihara | 土木建築部河川課 |
| Last Updated | Desember 24, 2025, 15:08 (UTC) |
| Dibuat | Desember 24, 2025, 15:08 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 不定期 |
| harvest_object_id | bcaa43c7-d57f-433b-94ab-658058b97e21 |
| harvest_source_id | c7c735ff-68c1-4554-966d-232dd29b339f |
| harvest_source_title | 沖縄県 |
| language | Japanese |
| spatial |