都市施設(下水道普及率)
Data and Resources
-
都市施設(下水道普及率)(R3.3.31現在)XLSX
下水道普及率(R3.3.31現在)
-
都市施設(下水道普及率)(R4.3.31現在)XLSX
下水道普及率(R4.3.31現在)
-
都市施設(下水道普及率)(R5.3.31現在)XLSX
下水道普及率(R5.3.31現在)
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 土木部都市計画課計画係 |
Pemelihara | 土木部都市計画課計画係 |
Last Updated | Juni 13, 2024, 03:01 (UTC) |
Dibuat | Agustus 31, 2023, 00:28 (UTC) |
copyright | |
frequency | 毎年 |
harvest_object_id | c66a24a4-2e48-4885-9e45-83ad8564318a |
harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
harvest_source_title | 鹿児島県 |
language | Japanese |
spatial |