持家率の推移
Data and Resources
-
持家率CSV
県内の持家率(新設住宅)の推移です。
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | 土木部建築課住宅政策室住宅企画係 |
| Pemelihara | 土木部建築課住宅政策室住宅企画係 |
| Last Updated | Agustus 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 毎年 |
| harvest_object_id | b442fd32-65e9-4ae6-996d-7a757da8aad8 |
| harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
| harvest_source_title | 鹿児島県 |
| language | Japanese |
| spatial |