30分30cm津波浸水範囲予測(南海トラフ巨大地震等)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | 総務部危機管理局危機管理課 |
| Pemelihara | 総合政策部デジタル推進課 |
| Last Updated | Oktober 1, 2025, 15:23 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 1, 2025, 15:23 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | cf8db573-9db3-4f0b-a75f-23946f0c309e |
| harvest_source_id | 5674bf2c-955b-460e-8fdf-a92968c3f98c |
| harvest_source_title | 宮崎県 |
| language | Japanese |
| spatial |