津波浸水想定 (南海トラフ巨大地震等)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | 総務部危機管理局危機管理課 |
| Pemelihara | 総合政策部デジタル推進課 |
| Last Updated | November 13, 2025, 21:23 (UTC) |
| Dibuat | Februari 26, 2024, 21:01 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | cc1b88d1-d021-4d25-a7c0-95904284354a |
| harvest_source_id | 5674bf2c-955b-460e-8fdf-a92968c3f98c |
| harvest_source_title | 宮崎県 |
| language | Japanese |
| spatial |