東近江市 農村下水道使用料金早見表
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | 水道部農村下水道課 |
| Pemelihara | 0748-24-5626 |
| Last Updated | Agustus 29, 2023, 09:46 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 29, 2023, 09:46 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 不定期 |
| harvest_object_id | 35a22dee-cfb9-4b69-8e45-ff646c9a3f60 |
| harvest_source_id | 10439689-8b2d-49a3-afe6-c04080207f8a |
| harvest_source_title | 東近江市 |
| language | Japanese |
| spatial |