【横須賀市】予算データ 2.当初予算(歳出)2024年度(令和6年度)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 財務部財務課 |
| Maintainer | 財務部財務課 |
| Last Updated | abril 2, 2025, 03:21 (UTC) |
| Created | abril 2, 2025, 03:21 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 毎年 |
| harvest_object_id | f6877369-675c-4b94-a580-54272d1d8bbb |
| harvest_source_id | f15360d2-bc60-4f67-82c9-4c757bf21a13 |
| harvest_source_title | 横須賀市 |
| language | Japanese |
| spatial |