価格及び対前年変動率一覧
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Producteur | 岐阜県 都市建築部 都市政策課 |
Dernière modification | septembre 9, 2023, 15:48 (TU) |
Créé le | septembre 9, 2023, 15:48 (TU) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |
Champ | Valeur |
---|---|
Producteur | 岐阜県 都市建築部 都市政策課 |
Dernière modification | septembre 9, 2023, 15:48 (TU) |
Créé le | septembre 9, 2023, 15:48 (TU) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |