基準地別変動率が横ばい(0%)の一覧表
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | 岐阜県 都市建築部 都市政策課 |
| Dernière modification | septembre 9, 2023, 15:49 (TU) |
| Créé le | septembre 9, 2023, 15:49 (TU) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | 岐阜県 都市建築部 都市政策課 |
| Dernière modification | septembre 9, 2023, 15:49 (TU) |
| Créé le | septembre 9, 2023, 15:49 (TU) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |