公民館専任・兼任別職員数
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | 岐阜県 環境生活部 環境生活政策課 |
| Dernière modification | septembre 9, 2023, 15:28 (TU) |
| Créé le | septembre 9, 2023, 15:28 (TU) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | 岐阜県 環境生活部 環境生活政策課 |
| Dernière modification | septembre 9, 2023, 15:28 (TU) |
| Créé le | septembre 9, 2023, 15:28 (TU) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |