18歳未満がいる世帯数
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | 総務部DX推進課 |
| Ylläpitäjä | 総務部DX推進課 |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 13, 2025, 03:22 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 13, 2025, 03:22 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | 5bc77ce1-6d76-45f5-b819-0629219b8435 |
| harvest_source_id | 44e9ddaa-9a1e-47ed-a660-d1ed37374fd3 |
| harvest_source_title | うるま市 |
| language | Japanese |
| spatial |