津波浸水開始時間予測 (南海トラフ巨大地震等)
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | 総務部危機管理局危機管理課 |
| Ylläpitäjä | 総合政策部デジタル推進課 |
| Viimeksi päivitetty | marraskuuta 13, 2025, 21:23 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 1, 2025, 15:23 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | b0afd05a-0e39-4678-86d5-d36721f85be7 |
| harvest_source_id | 5674bf2c-955b-460e-8fdf-a92968c3f98c |
| harvest_source_title | 宮崎県 |
| language | Japanese |
| spatial |