(令和2年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Maintainer | 調布市総務部総務課 |
| Last Updated | دسامبر 18, 2025, 09:15 (UTC) |
| Created | اوت 27, 2024, 21:17 (UTC) |
| 更新頻度 |
| Field | Value |
|---|---|
| Maintainer | 調布市総務部総務課 |
| Last Updated | دسامبر 18, 2025, 09:15 (UTC) |
| Created | اوت 27, 2024, 21:17 (UTC) |
| 更新頻度 |