【令和2年度】鹿児島県における感染拡大の警戒基準
Data and Resources
-
【令和2年度】鹿児島県における感染拡大の警戒基準XLSX
「鹿児島県における感染拡大の警戒基準」に基づく新型コロナウイルス感染症のモニタリング指標です。
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | くらし保健福祉部健康増進課新型コロナウイルス感染症対策室 |
| Maintainer | くらし保健福祉部健康増進課新型コロナウイルス感染症対策室 |
| Last Updated | اوت 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| Created | اوت 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 更新しない |
| harvest_object_id | c59064aa-a536-41fb-92e5-a2ab7939c672 |
| harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
| harvest_source_title | 鹿児島県 |
| language | Japanese |
| spatial |