完了検査件数
Data and Resources
-
完了検査件数XLSX
鹿児島県が行った建築基準法第7条第1項に基づく完了検査に関するデータです。
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 土木部建築課 |
| Maintainer | 土木部建築課 |
| Last Updated | اوت 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| Created | اوت 31, 2023, 00:26 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 毎年 |
| harvest_object_id | abc76791-32a2-4d37-ba9c-6305012aa08f |
| harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
| harvest_source_title | 鹿児島県 |
| language | Japanese |
| spatial |