農産物の出荷先別経営体数(農業経営体)、経営耕地の状況(農業経営体)、年齢階層別の基幹的農業従事者数(個人経営体)、個人経営体の世帯員の平均年齢、後継者の確保状況別経営体数(個人経営体)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 総合政策課情報政策係 |
| Last Updated | اوت 31, 2023, 00:28 (UTC) |
| Created | اوت 31, 2023, 00:28 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | bfbd8ca0-4e6f-4a0c-91b0-2f5b73f9485a |
| harvest_source_id | 20bb24d8-7fcd-4296-af0e-8b4c83b0464e |
| harvest_source_title | 日南市 |
| language | Japanese |
| spatial |