医療施設の状況、医療従事者数、初期夜間急病センターの利用状況、出生数・出生率及び死産数・死産率
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 総合政策課情報政策係 |
| Last Updated | اوت 31, 2023, 00:28 (UTC) |
| Created | اوت 31, 2023, 00:28 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | 86fffa1f-abdd-4375-8b31-f62741e80ef2 |
| harvest_source_id | 20bb24d8-7fcd-4296-af0e-8b4c83b0464e |
| harvest_source_title | 日南市 |
| language | Japanese |
| spatial |