後期高齢者医療保険医療費
Data and Resources
-
後期高齢者医療保険医療費XLSX
2024年4月1日時点 長浜市の健康診断の受診者数及び生活習慣疾病別医療費分析基礎数値
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | デジタル行政推進課 |
| Maintainer | 保険年金課 |
| Last Updated | مهٔ 1, 2024, 15:08 (UTC) |
| Created | اوت 29, 2023, 09:48 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | 71c82ac7-c48e-454a-914b-71276e1c0f19 |
| harvest_source_id | 753faa2f-5d01-4468-9cb1-488f4d74ada0 |
| harvest_source_title | 長浜市 |
| language | Japanese |
| spatial |