令和3年県営水道水質検査結果
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | 岐阜県 都市建築部 水道企業課 |
| Última actualización | septiembre 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| Creado | septiembre 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | 岐阜県 都市建築部 水道企業課 |
| Última actualización | septiembre 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| Creado | septiembre 9, 2023, 15:46 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| language | Japanese |
| spatial |