認定こども園一覧(2021年4月1日現在)
Datos y Recursos
-
認定こども園一覧(2021年4月1日現在)CSV
認定こども園一覧(2021年4月1日現在)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | 保健福祉部こども政策課 |
| Mantenedor | 028-623-2064 |
| Última actualización | agosto 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| Creado | agosto 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 年単位 |
| harvest_object_id | 015d382f-594f-409f-94c5-2bb30127ccf6 |
| harvest_source_id | 46266ae8-68bb-43ad-87ad-e22e12289da4 |
| harvest_source_title | 栃木県 |
| language | Japanese |
| spatial |