津波浸水想定 (南海トラフ巨大地震等)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | 総務部危機管理局危機管理課 |
| Maintainer | 総合政策部デジタル推進課 |
| Last Updated | October 15, 2025, 09:25 (UTC) |
| Created | February 26, 2024, 21:01 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | ee9596ed-0d0e-4e5e-8a38-770fabf062ce |
| harvest_source_id | 5674bf2c-955b-460e-8fdf-a92968c3f98c |
| harvest_source_title | 宮崎県 |
| language | Japanese |
| spatial |