課税家屋の状況(構造・用途別非木造家屋の床面積)
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2010shoukai/3040toukei/4060toukeisho/3130chap13.html |
Author | 市民文化部資産税課 |
Maintainer | 0942-30-9010 |
Last Updated | August 30, 2023, 23:45 (UTC) |
Created | August 30, 2023, 23:45 (UTC) |
copyright | |
frequency | 1年 |
harvest_object_id | 3abf94a6-6650-4bc4-8484-18e367fc38d0 |
harvest_source_id | acc4cde1-d4eb-4144-802e-4cf0a4afd408 |
harvest_source_title | 久留米市 |
language | Japanese |
spatial |