家畜排せつ物排出量
Δεδομένα και Πόροι
-
家畜排せつ物排出量(2021年)CSV
畜種別の排せつ物排出量
-
家畜排せつ物排出量(2018年)CSV
畜種別の排せつ物排出量
-
家畜排せつ物排出量(2017年)CSV
畜種別の排せつ物排出量
-
家畜排せつ物排出量CSV
畜種別の排せつ物排出量
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Πηγή | |
| Δημιουργός | 農政部畜産振興課 |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | 028-623-2350 |
| Τελευταία ενημέρωση | Αυγούστου 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Αυγούστου 29, 2023, 09:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | 年単位 |
| harvest_object_id | ad76c6de-098f-401b-a21b-c44702e1c73f |
| harvest_source_id | 46266ae8-68bb-43ad-87ad-e22e12289da4 |
| harvest_source_title | 栃木県 |
| language | Japanese |
| spatial |