(令和5年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メンテナー | 調布市総務部総務課 |
最終更新 | 2月 22, 2025, 09:22 (UTC) |
作成日 | 2月 22, 2025, 09:22 (UTC) |
harvest_object_id | 8fbd81b5-2fca-458f-9087-b10be05968d1 |
harvest_source_id | 6e2c8021-eeb6-43ca-812a-2e9488b15743 |
harvest_source_title | 調布市 |
更新頻度 |