(令和5年)高齢者福祉_老人ホーム措置者数及び入退所者数
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メンテナー | 調布市総務部総務課 |
最終更新 | 2月 22, 2025, 09:23 (UTC) |
作成日 | 2月 22, 2025, 09:23 (UTC) |
harvest_object_id | b2f97857-9208-46dc-8d58-308326da7a79 |
harvest_source_id | 6e2c8021-eeb6-43ca-812a-2e9488b15743 |
harvest_source_title | 調布市 |
更新頻度 |