(平成27年)老人クラブ数及び会員数、老人ホーム措置者数及び入退所者数
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メンテナー | 調布市総務部総務課 |
最終更新 | 8月 27, 2024, 21:17 (UTC) |
作成日 | 8月 27, 2024, 21:17 (UTC) |
harvest_object_id | 682a7d66-252e-476b-82dd-5aae6abbee01 |
harvest_source_id | 6e2c8021-eeb6-43ca-812a-2e9488b15743 |
harvest_source_title | 調布市 |
更新頻度 |