中間検査件数
データとリソース
-
中間検査件数XLSX
鹿児島県が行った建築基準法第7条の3第1項に基づく中間検査に関するデータです。
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 土木部建築課 |
メンテナー | 土木部建築課 |
最終更新 | 8月 31, 2023, 00:26 (UTC) |
作成日 | 8月 31, 2023, 00:26 (UTC) |
copyright | |
frequency | 毎年 |
harvest_object_id | 9f75e31b-18c5-446e-85f1-8bc156c5fa7c |
harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
harvest_source_title | 鹿児島県 |
language | Japanese |
spatial |