特殊建築物等に係る定期報告件数
データとリソース
-
特殊建築物等に係る定期報告件数XLSX
鹿児島県に提出された建築基準法第12条第1項に基づく定期報告の件数に関するデータです。
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 土木部建築課 |
メンテナー | 土木部建築課 |
最終更新 | 8月 31, 2023, 00:26 (UTC) |
作成日 | 8月 31, 2023, 00:26 (UTC) |
copyright | |
frequency | 毎年 |
harvest_object_id | 4f4f50d2-c82b-4415-99de-96d982e8a379 |
harvest_source_id | 932aeab5-0557-4756-bea5-b69a0860de09 |
harvest_source_title | 鹿児島県 |
language | Japanese |
spatial |