消費生活相談受付件数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 総合政策部生活・協働・男女参画課 |
| メンテナー | 総合政策部デジタル推進課 |
| 最終更新 | 2月 19, 2024, 09:01 (UTC) |
| 作成日 | 8月 31, 2023, 00:30 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | 08f6c545-f7d6-4c88-b223-f71b8f7c52b9 |
| harvest_source_id | 5674bf2c-955b-460e-8fdf-a92968c3f98c |
| harvest_source_title | 宮崎県 |
| language | Japanese |
| spatial |