課税家屋の状況(構造・用途別非木造家屋の床面積)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2010shoukai/3040toukei/4060toukeisho/3130chap13.html |
作成者 | 市民文化部資産税課 |
メンテナー | 0942-30-9010 |
最終更新 | 2023年8月30日, 23:45 (UTC+00:00) |
作成日 | 2023年8月30日, 23:45 (UTC+00:00) |
copyright | |
frequency | 1年 |
harvest_object_id | 3abf94a6-6650-4bc4-8484-18e367fc38d0 |
harvest_source_id | acc4cde1-d4eb-4144-802e-4cf0a4afd408 |
harvest_source_title | 久留米市 |
language | Japanese |
spatial |