課税家屋の状況(家屋の床面積)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2010shoukai/3040toukei/4060toukeisho/3130chap13.html |
作成者 | 市民文化部資産税課 |
メンテナー | 0942-30-9010 |
最終更新 | 8月 30, 2023, 23:46 (UTC) |
作成日 | 8月 30, 2023, 23:46 (UTC) |
copyright | |
frequency | 1年 |
harvest_object_id | ad8dbc90-55d2-450b-ad8a-131920ad82f8 |
harvest_source_id | acc4cde1-d4eb-4144-802e-4cf0a4afd408 |
harvest_source_title | 久留米市 |
language | Japanese |
spatial |