国勢調査 世帯人員(7区分)別一般世帯数・一般世帯人員(6歳未満・18歳未満・65歳以上世帯員のいる一般世帯特掲)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1100keikaku/2010shoukai/3040toukei/4060toukeisho/3030chap03.html |
| 作成者 | 総務部総務課 |
| メンテナー | 0942-30-9052 |
| 最終更新 | 8月 30, 2023, 23:45 (UTC) |
| 作成日 | 8月 30, 2023, 23:45 (UTC) |
| copyright | |
| frequency | |
| harvest_object_id | c02d71b9-8751-45c0-a605-1e9929f77cbe |
| harvest_source_id | acc4cde1-d4eb-4144-802e-4cf0a4afd408 |
| harvest_source_title | 久留米市 |
| language | Japanese |
| spatial |