市内での新型コロナウイルス感染症患者の発生状況
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/covid_19.html |
| 最終更新 | 9月 29, 2023, 09:31 (UTC) |
| 作成日 | 9月 1, 2023, 06:24 (UTC) |
| harvest_object_id | e2a7a86e-8f46-42f5-92f4-4a92fa63605e |
| harvest_source_id | 5b251217-d6d8-46be-9dd4-1ae781d360cc |
| harvest_source_title | 神戸市 |
| コピーライト | City of Kobe |
| 作成頻度 | |
| 使用言語 | ja |
| 対象地域(市区町村コード) | 28100 |
| 文字コード | |
| 連絡先メールアドレス | |
| 連絡先電話番号 |